
31 สิงหาคม 2551
ลองมาเทียบดูสถิติการรับตรง ของมหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ในคณะต่าง ๆ เมื่อปีที่ผ่านมา ว่ารุ่นพี่เรา เทคะแนนลงเข้าเรียนคณะอะไรมากที่สุด ก่อนการตัดสินใจสมัครและชำระเงินเข้า สอบตรง ในปี 2552 ระหว่างวันที่ 15-29 กันยายน 2551 | |||||||
| รหัสคณะ | ชื่อคณะ/สาขา | ประกาศรับ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | ยืนยันสิทธิ | สละสิทธิ | ไม่ทำรายการ | รวมไม่เข้าศึกษา |
| 0101 | นิติศาสตร์ | 300 | 341 | 304 | 4 | 33 | 37 |
| 0201 | พาณิชยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบัญชี 4 ปี (ศูนย์รังสิต) | 90 | 176 | 138 | 2 | 36 | 38 |
| 0202 | พาณิชยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4 ปี (ศูนย์รังสิต) | 180 | 361 | 310 | 6 | 45 | 51 |
| 0203 | พาณิชยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบัญชี(บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) | 45 | 147 | 88 | 3 | 56 | 59 |
| 0204 | พาณิชยศาสตร์ฯ วิชาการบริหารธุรกิจ(บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) | 30 | 105 | 72 | 2 | 31 | 33 |
| 0301 | รัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง | 35 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | รัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ | 35 | 55 | 51 | 0 | 4 | 4 |
| 0303 | รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ | 35 | 52 | 49 | 0 | 3 | 3 |
| 0401 | เศรษฐศาสตร์ | 120 | 246 | 151 | 4 | 91 | 95 |
| 0501 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 120 | 144 | 130 | 1 | 13 | 14 |
| 0502 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง | 50 | 77 | 65 | 0 | 12 | 12 |
| 0901 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 0903 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชนบท | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0904 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร | 10 | 18 | 14 | 0 | 4 | 4 |
| 0905 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 0906 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 0907 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 0908 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 0909 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 0910 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 0911 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 0912 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 0913 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0914 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 10 | 15 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 0915 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวัสดุศาสตร์ | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 1301 | ทันตแพทยศาสตร์(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ) | 25 | 35 | 24 | 3 | 8 | 11 |
| 1401 | พยาบาลศาสตร์ | 50 | 57 | 40 | 0 | 17 | 17 |
| 1503 | ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง) | 30 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 1601 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 26 | 106 | 78 | 2 | 26 | 28 |
| 1602 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 12 | 51 | 36 | 1 | 14 | 15 |
| 1603 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง | 12 | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
| 1604 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม | 15 | 42 | 36 | 1 | 5 | 6 |
| 1701 | สาธารณสุขศาสตร์ | 40 | 60 | 43 | 0 | 17 | 17 |
| 2401 | วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง | 75 | 48 | 32 | 2 | 14 | 16 |
| รวม | 1425 | 2329 | 1819 | 32 | 478 | 510 | |
| ที่มา : ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล | |||||||
| ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 | |||||||
อ.น้อง
พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2
สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping
เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine
เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com
หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์ได้แล้ว
วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660
พิมพ์หน้านี้
ชอบเรื่องนี้
อ่านความคิดเห็น (2)
แสดงความคิดเห็น