เรื่อง: 953
ผู้ชม: 5719922
ชอบ: 877

ประกาศผลโหวตจากการเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.eduzones.com
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 52 - เม.ย. 53 รวมระยะเวลา 5 เดือน มีผู้ร้วมโหวดทั้งสิ้น
52,833 คน |
โดยการโหวตครั้งนี้ เป็นการจัดทำเพื่อเก็บข้อมูลให้กับนักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบถึงกระแสความนิยมของแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อนำเอาข้อมูลไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
สำหรับผลโหวต มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2010 มีดังนี้
มหาวิทยาลัยในประเทศที่สวยที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยบูรพา |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยมหิดล |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
อันดับ 10. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| |
สาขาศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยบูรพา |
อันดับ 3. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
อันดับ 8. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
อันดับ 10. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| |
สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
อันดับ 3. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยบูรพา |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| |
สาขาวิทยาศาสตร์/แพทย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยมหิดล |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
อันดับ 3. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
อันดับ 10. | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| |
สาขาสื่อสาร/นิเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
อันดับ 6. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| |
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
อันดับ 2. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยมหิดล |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| |
มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่น่าเรียนที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยบูรพา |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| |
สาขาสถาปัตย์/ออกแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
อันดับ 2. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
อันดับ 3. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| |
สาขาภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยบูรพา |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยเกษตร |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยมหิดล |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
อันดับ 10. | มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ |
| |
สาขานิติ/รัฐศาสตร์/สังคมที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
อันดับ 2. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยบูรพา |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
อันดับ 8. | มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
สาขาวิทย์/อุตสาหกรรมเทคโนฯที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
อันดับ 3. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 5. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยมหิดล |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
สาขาบัญชี-บริหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
อันดับ 2. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยบูรพา |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| |
หลักสูตรอินเตอร์ที่น่าเรียนที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยสยาม |
อันดับ 10. | มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด |
| |
สาขาสถาปัตย์/ออกแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 4. | Raffle Design Institute |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| |
สาขานิติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยพายัพ |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
อันดับ 10. | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต |
| |
สาขาวิทยฯ/อุตสาหกรรม/เทคโนที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| |
สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยเกริก |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
| |
สาขาบริหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยโยนก |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยชินวัตร |
อันดับ 10. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
| |
มหาวิทยาลัยเอกชนที่สวยที่สุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยโยนก |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
อันดับ 10. | มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด |
อันดับ 11 | มหาวิทยาลัยพายัพ |
| |
สาขาภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด (มหาวิทยาลัยเอกชน) | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 6. | นอร์ทวิทยาลัย |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยสยาม |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 10. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| |
สาขาสื่อสารฯ/นิเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุด (มหาวิทยาลัยเอกชน) | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยพายัพ |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น |
| |
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด(มหาวิทยาลัยเอกชน) | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยอาเซียน |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
อันดับ 9. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| |
สาขาบัญชีที่ได้รับความนิยมสูงสุด(มหาวิทยาลัยเอกชน) | |
อันดับ 1. | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
อันดับ 2. | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
อันดับ 3. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
อันดับ 4. | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
อันดับ 5. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
อันดับ 6. | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
อันดับ 7. | มหาวิทยาลัยรังสิต |
อันดับ 8. | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
ที่มา : www.eduzones.com
ติดตามผลการโหวตมหาวิทยาลัยยอดนิยมได้ที่นี่ http://expo.eduzones.com/2010/
พิมพ์หน้านี้
ชอบเรื่องนี้
- เชิญชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้า
- หันกลับมา >> ประหยัดพลังงานกัน!!!!
- ย้อมผมเป็นประจำส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร?
- ที่มาของโซฟา
- นอนนานๆมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร????
- ที่มาของนาฬิกาข้อมือ
- ข้อเสียในการใส่นาฬิกาข้อมือนอน
- ข้อคิดดีดี >> สตีฟ จอบส์
- ความเชื่อในวันคริสต์มาสของประเทศเนเธอร์แลนด์
- ทุบบ่าวิธีการง่ายๆเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
- เดิน 100 ก้าวหลังอาหารสำหรับคนอ้วน
- นักจิตวิทยาค้นพบเทคนิคการสร้างสมาธิ
- เพราะอะไรนักเทนนิสจึงกินกล้วยหอมสุขระหว่างพัก
- นักวิทย์ฯค้นพบเทคนิคชะลอความแก่!!!
- สาเหตุการจมน้ำ และวิธีปลอดภัยจากน้ำท่วม
- อย่างไหนดีกว่า...ในสภาวะน้ำท่วม
- 7วิธีเพื่อลดความตึงเครียดและทำให้คุณดูอ่อนกว่
- อยากมีความสุข...จงทำตัวเหมือนน้ำ
- สร้างสุขได้อย่างง่าย ทำอย่างไร?
- เทคนิคการรู้อารมณ์ผู้อื่น
- ค่าย วิศวกรรม ครั้งที่ 8 คณะวิศวะฯ มศว
- รับตรง วิศวกรรมไฟฟ้า มข. โครงการพิเศษ 55
- ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท !!!
- สทศ.เลื่อนกำหนดดูกระดาษคำตอบ GAT PAT และ 7 วิ
- ทุนการศึกษารัฐบาลมาเลเซีย
- ส.ไทย-ญี่ปุ่น สัมมนา
- เปิดคัดเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรับรางวัลพระราชทาน
- iับสมัครโครงการเยาวชนอาเซียนจีน
- 20 ทุนสาขาศิลป์-ดนตรี ม.รังสิตคัดอีกรอบ24ก.พ.
- รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2555
- ม.เกษตรฯรับโควต้ากีฬาดีเด่น พร้อมพิจารณายกเว้
- สำนักงานก.พ.รับสมัครทุนป.ตรีสำหรับกระทรวงต่าง
- สำนักงานก.พ.รับสมัครทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาต่อต
- สำนักงานก.พ.รับสมัครทุน ปตท. 4 ทุน ไปต่างประเ
- สำนักงานก.พ.รับสมัครทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- สำนักงานก.พ.รับสมัครทุนไทยพัฒน์ ระดับม.ปลาย 1
- สำนักงานก.พ.รับสมัครทุนกระทรวงวิทย์ (หมดเขต 2
- เซอิจิ โคจิมะ ท่านทูตเปิดบ้าน เล่าเรื่องทุนรั
- โครงการ NZ Edutainment Journey โดย การศึกษานิ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ อาเซียน ปี 58

อยากรุว่า
มหาลัยอะไรที่ส่วนมากคนรับทำงานที่สุดอะคะ
แล้วคณะอะไรเป็นที่ต้องการของตลาด
ช่วยบอกหน่อยนะคะ....
ขอบคุณค่ะ
ร้านดอกไม้ ส่งดอกไม้ http://www.dollsthailand.com
มีทุนสวัสดิการพิเศษจากมหาวิทยาลัย1. ดำเนินการกู้ กยศ. ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าครองชีพ เดือนละ 2200. (บริการข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินการ จนเสร็จเรียบร้อย)2. หอพัก ฟรีตลอดหลักสูตร3. น้ำประปา -ไฟฟ้า ฟรีตลอดหลักสูตร4. อาหาร 3 มื้อ ฟรีตลอดหลักสูตร5. ตำราเรียน (หนังสือ + สมุด) ฟรีตลอดหลักสูตรด่วน !รับจำนวนจำกัด ตัดสินใจก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป............ (มีหลักสูตรพิเศษ ป.โท ป.เอก)ติดต่อ อ.สุรพล เอี่ยมอู่ทรัพย์ โทร. 081-696- 6794 , 085-983-9878,081-794-1721E-mail: SURAPOL01@HOTMAIL.COM
โดยส่วนตัวชอบ ม.แม่ฟ้าหลวง ค่ะ
โพล ไม่ แฟร์เลยอ่ะ
ไม่มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการให้เลือกโหวต
จะบอกว่าภาคใต้ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ เห็นมี วลัยลักษณ์
อยากรู้ ใช้เกณฑ์อะไรในการวัด ว่า จะเอามหาลัยไหน มาลงในโพลหรอคะ
ทำไมไม่เอามาให้ทุกมหาลัยในรประเทศไทยเลยละคะ
นู๋ชอบนิเทศศาสตร์ค่ะ
O^^O